不定記 [exa5] 

exa5 TOP

about/V's diary/Morige Diary/FAZ Column/BBS/InfiniTrain/Link/ant

<< OCZ Toolbox | main | Intel SSD X-25M 120GB(SSDSA2MH120G2K5) >>

(Indilinx) Barefoot/Amigos Smart Viewer .

去年HANAmicroのプレゼンなどで紹介されていたものと思われる、Indilinx SMART Viewerが公開されたのでちょっくら試して……
追記:公開場所を書き忘れてました……… orz
SuperTalentのForum内、
http://www.supertalent.com/home/forum/viewtopic.php?f=53&t=8629です。

なにこれヤヴァイ。

SV16_01
"(supporting 1867 or later)"だそうですが、微妙に東芝NANDの場合値が変なのはこういう仕様なのか実際は違うのかがわからなくてこの点だけ保留。ID198/199が他で取得するときと違う。Smasung SLC、MLC採用品では他と同じ値を取得できるのでなにか仕様が違うのかバグなのか何なのか…あとID213の属性名を初めて確認(OCZのForumでAttribute公開された時213何よ?212までしかIndilinxから聞いてないよ知らないよというやりとりがあった奴)。

そしてADDITIONALで確認できるのはCEごとのカウント、Bad Block List(リストにたっているフラグ込み)、Erase Count List(Bankごとだけですらなく、Blockごと…!)。
SV16_02
こんな感じでずらっと。
追記:リストを表示すると同時にCSVファイルが出力されます。Global Wear-Levelingが働いてるのがよくわかったり、Countが2とかでもInitial Badにカウントされてたりするのがわかったりします。わかったからなんだというわけでもないですが。

ちなみにここで確認しているSSDはぐぐるデスクトップの巨大インデックスの随時更新(+ノートン先生のリアルタイム監視)とMozyのバックアップと常時VBSで(人力より低速にしてあるけど)巡回が走っているマシンで、今まででもっとも推定WAが高く、Erase Countが高速で上昇しているUltraDrive GX2です。
Monitor_1027
見た感じRead Error Rateは確かに切り上げっぽいですね。

ところでINDILINXさん、INDILINX P2 Firmwareはまだですか。

注意!:続き以降にコンソール出力をだらーと貼り付けてあります。超長いです。

------------------------------------------------------------------
Barefoot / Amigos Smart Viewer v1.6 (supporting 1867 or later)
COPYRIGHT 2008-2009 INDILINX Co., Ltd. ALL RIGHT RESERVED
------------------------------------------------------------------
[1] SMART Read Data
[2] ADDITIONAL INFO 1 - per-CE Count Info
[3] ADDITIONAL INFO 2 - Bad Block List
[4] ADDITIONAL INFO 3 - Erase Count List
[0] Exit

choose : 1

------------------------------------------------------------------
INDILINX SMART DATA STRUCTURE v1.0
------------------------------------------------------------------
SMART ATTRIBUTE DATA
------------------------------------------------------------------
ID1 Raw Read Error Rate 7
ID9 Power On Hours 4288
ID12 Power Cycle Count 45
ID184 Init Bad Block Count 226
ID195 Program Failure Block Count 0
ID196 Erase Failure Block Count 249
ID197 Read Failure Block Count
(uncorrectable bit errors) 0
ID198 Total count of read sectors 274138883
ID199 Total count of write sectors 11110136
ID200 Total count of read commands 105134280
ID200 Total count of write commands 110888831
ID202 Total count of error bits from Flash 1242347
ID203 Total count of read sectors
with correctable bit errors 1191745
ID204 Bad Block Full Flag 0
ID205 Max PE Count Spec 10000
ID206 Erase Count Min 1
ID207 Erase Count Max 2717
ID208 Erase Count Average 2426
ID209 Remaining Life[%] 66
ID210 BBM Error Log 605508
ID211 SATA Error Count CRC (Write) 0
ID212 SATA Error Count HANDSHAKE (Read) 0
ID213 SATA LinkStatus1 0
------------------------------------------------------------------
Barefoot / Amigos Smart Viewer v1.6 (supporting 1867 or later)
COPYRIGHT 2008-2009 INDILINX Co., Ltd. ALL RIGHT RESERVED
------------------------------------------------------------------
[1] SMART Read Data
[2] ADDITIONAL INFO 1 - per-CE Count Info
[3] ADDITIONAL INFO 2 - Bad Block List
[4] ADDITIONAL INFO 3 - Erase Count List
[0] Exit

choose : 2

------------------------------------------------------------------
INDILINX ADDITIONAL INFO 1
------------------------------------------------------------------
per-CE COUNT INFO
------------------------------------------------------------------
1th CE count of init bad blocks 40
1th CE count of program failure blocks 0
1th CE count of erase failure blocks 16
1th CE count of read failure blocks 0
1th CE count of error bits from Flash 85694
1th CE count of read sectors with one or more bit errors80346

2th CE count of init bad blocks 5
2th CE count of program failure blocks 0
2th CE count of erase failure blocks 9
2th CE count of read failure blocks 0
2th CE count of error bits from Flash 65927
2th CE count of read sectors with one or more bit errors63385

3th CE count of init bad blocks 12
3th CE count of program failure blocks 0
3th CE count of erase failure blocks 17
3th CE count of read failure blocks 0
3th CE count of error bits from Flash 90623
3th CE count of read sectors with one or more bit errors86005

4th CE count of init bad blocks 12
4th CE count of program failure blocks 0
4th CE count of erase failure blocks 12
4th CE count of read failure blocks 0
4th CE count of error bits from Flash 109881
4th CE count of read sectors with one or more bit errors102341

5th CE count of init bad blocks 9
5th CE count of program failure blocks 0
5th CE count of erase failure blocks 6
5th CE count of read failure blocks 0
5th CE count of error bits from Flash 41094
5th CE count of read sectors with one or more bit errors39979

6th CE count of init bad blocks 11
6th CE count of program failure blocks 0
6th CE count of erase failure blocks 7
6th CE count of read failure blocks 0
6th CE count of error bits from Flash 105888
6th CE count of read sectors with one or more bit errors101742

7th CE count of init bad blocks 28
7th CE count of program failure blocks 0
7th CE count of erase failure blocks 38
7th CE count of read failure blocks 0
7th CE count of error bits from Flash 116276
7th CE count of read sectors with one or more bit errors107980

8th CE count of init bad blocks 11
8th CE count of program failure blocks 0
8th CE count of erase failure blocks 12
8th CE count of read failure blocks 0
8th CE count of error bits from Flash 136617
8th CE count of read sectors with one or more bit errors131334

9th CE count of init bad blocks 15
9th CE count of program failure blocks 0
9th CE count of erase failure blocks 16
9th CE count of read failure blocks 0
9th CE count of error bits from Flash 45477
9th CE count of read sectors with one or more bit errors44591

10th CE count of init bad blocks 10
10th CE count of program failure blocks 0
10th CE count of erase failure blocks 12
10th CE count of read failure blocks 0
10th CE count of error bits from Flash 19435
10th CE count of read sectors with one or more bit errors19154

11th CE count of init bad blocks 12
11th CE count of program failure blocks 0
11th CE count of erase failure blocks 20
11th CE count of read failure blocks 0
11th CE count of error bits from Flash 54082
11th CE count of read sectors with one or more bit errors53393

12th CE count of init bad blocks 13
12th CE count of program failure blocks 0
12th CE count of erase failure blocks 26
12th CE count of read failure blocks 0
12th CE count of error bits from Flash 26921
12th CE count of read sectors with one or more bit errors26470

13th CE count of init bad blocks 11
13th CE count of program failure blocks 0
13th CE count of erase failure blocks 6
13th CE count of read failure blocks 0
13th CE count of error bits from Flash 29806
13th CE count of read sectors with one or more bit errors29412

14th CE count of init bad blocks 11
14th CE count of program failure blocks 0
14th CE count of erase failure blocks 9
14th CE count of read failure blocks 0
14th CE count of error bits from Flash 52141
14th CE count of read sectors with one or more bit errors51401

15th CE count of init bad blocks 16
15th CE count of program failure blocks 0
15th CE count of erase failure blocks 12
15th CE count of read failure blocks 0
15th CE count of error bits from Flash 76809
15th CE count of read sectors with one or more bit errors75861

16th CE count of init bad blocks 10
16th CE count of program failure blocks 0
16th CE count of erase failure blocks 31
16th CE count of read failure blocks 0
16th CE count of error bits from Flash 185724
16th CE count of read sectors with one or more bit errors178397

------------------------------------------------------------------
Barefoot / Amigos Smart Viewer v1.6 (supporting 1867 or later)
COPYRIGHT 2008-2009 INDILINX Co., Ltd. ALL RIGHT RESERVED
------------------------------------------------------------------
[1] SMART Read Data
[2] ADDITIONAL INFO 1 - per-CE Count Info
[3] ADDITIONAL INFO 2 - Bad Block List
[4] ADDITIONAL INFO 3 - Erase Count List
[0] Exit

choose : 3

------------------------------------------------------------------
INDILINX ADDITIONAL INFO 2
------------------------------------------------------------------
BAD BLOCK LIST
I:Init,E:Erase,P:Program,R:Read,EB:Erase Bist,PB:ProgramBist,RB:ReadBist
------------------------------------------------------------------
BANK 0 ( 1090,L,I) ( 1133,H,I) ( 1143,H,I) ( 1315,L,I) ( 1359,L,I) ( 1360,
L,I) ( 1364,L,I) ( 1401,L,I) ( 1410,L,I) ( 1411,L,I) ( 1494,H,I) ( 1549,H,
I) ( 1550,H,I) ( 1551,H,I) ( 1552,H,I) ( 1553,H,I) ( 1554,H,I) ( 1555,H,I)
( 1556,H,I) ( 1557,H,I) ( 1558,H,I) ( 1559,H,I) ( 1560,H,I) ( 1561,H,I) (
1562,H,I) ( 1563,H,I) ( 1564,H,I) ( 1565,H,I) ( 1566,H,I) ( 1567,H,I) (
1568,H,I) ( 1671,L,I) ( 1689,L,I) ( 1690,L,I) ( 1771,L,I) ( 1852,H,I) ( 19
47,H,I) ( 1948,H,I) ( 1949,H,I) ( 1950,H,I) ( 114,L,EB) ( 115,L,EB) ( 1
42,L,EB) ( 185,L,EB) ( 187,L,EB) ( 199,H,EB) ( 295,L,EB) ( 410,H,EB) (
437,L,EB) ( 486,L,EB) ( 506,H,EB) ( 829,H,EB) ( 858,L,EB) ( 928,H,E
B) ( 937,L,EB) ( 1036,L,EB)
TOT 56
BANK 1 ( 1049,H,I) ( 1150,H,I) ( 1185,L,I) ( 1515,H,I) ( 1588,H,I) ( 12,
H,EB) ( 231,L,EB) ( 250,L,EB) ( 421,L,EB) ( 723,L,EB) ( 838,H,EB) (
877,L,EB) ( 997,L,EB) ( 1021,H,EB)
TOT 14
BANK 2 ( 1109,H,I) ( 1136,H,I) ( 1161,H,I) ( 1175,H,I) ( 1522,L,I) ( 1634,
H,I) ( 1852,B,I) ( 1889,L,I) ( 1896,H,I) ( 1919,L,I) ( 1924,H,I) ( 2044,H,
I) ( 9,H,EB) ( 20,H,EB) ( 40,H,EB) ( 48,H,EB) ( 186,L,EB) ( 260
,L,EB) ( 286,L,EB) ( 356,L,EB) ( 406,H,EB) ( 442,L,EB) ( 578,L,EB) (
707,H,EB) ( 776,H,EB) ( 777,H,EB) ( 845,H,EB) ( 860,H,EB) ( 930,H,EB)

TOT 29
BANK 3 ( 1463,L,I) ( 1464,L,I) ( 1480,H,I) ( 1556,L,I) ( 1559,L,I) ( 1560,
H,I) ( 1609,L,I) ( 1618,H,I) ( 1870,L,I) ( 1962,H,I) ( 2018,L,I) ( 2029,L,
I) ( 53,L,EB) ( 78,L,EB) ( 182,L,EB) ( 235,H,EB) ( 291,L,EB) ( 366
,H,EB) ( 405,H,EB) ( 460,L,EB) ( 480,L,EB) ( 520,H,EB) ( 911,H,EB) (
1009,L,EB)
TOT 24
BANK 4 ( 1169,L,I) ( 1388,L,I) ( 1547,L,I) ( 1776,H,I) ( 1777,H,I) ( 1863,
H,I) ( 1889,H,I) ( 1928,L,I) ( 2064,L,I) ( 614,H,EB) ( 633,H,EB) ( 684,
H,EB) ( 725,H,EB) ( 829,L,EB) ( 892,L,EB)
TOT 15
BANK 5 ( 1038,H,I) ( 1141,H,I) ( 1268,L,I) ( 1650,L,I) ( 1651,L,I) ( 1654,
L,I) ( 1655,L,I) ( 1656,L,I) ( 1857,H,I) ( 1868,L,I) ( 1933,H,I) ( 7,H,
EB) ( 161,L,EB) ( 240,L,EB) ( 309,H,EB) ( 582,H,EB) ( 597,H,EB) ( 69
7,H,EB)
TOT 18
BANK 6 ( 1113,H,I) ( 1218,L,I) ( 1510,L,I) ( 1552,H,I) ( 1556,H,I) ( 1558,
H,I) ( 1560,H,I) ( 1566,H,I) ( 1570,H,I) ( 1572,H,I) ( 1574,H,I) ( 1578,H,
I) ( 1580,H,I) ( 1582,H,I) ( 1584,H,I) ( 1591,H,I) ( 1601,H,I) ( 1602,H,I)
( 1604,H,I) ( 1606,H,I) ( 1622,H,I) ( 1636,H,I) ( 1644,H,I) ( 1686,H,I) (
1728,H,I) ( 1729,H,I) ( 1852,H,I) ( 1853,H,I) ( 68,H,EB) ( 84,H,EB) (
110,H,EB) ( 111,H,EB) ( 217,H,EB) ( 218,H,EB) ( 314,L,EB) ( 323,H,E
B) ( 324,H,EB) ( 339,H,EB) ( 340,H,EB) ( 367,H,EB) ( 467,H,EB) ( 468
,H,EB) ( 483,H,EB) ( 495,L,EB) ( 502,L,EB) ( 592,H,EB) ( 593,H,EB) (
614,H,EB) ( 636,L,EB) ( 647,H,EB) ( 659,H,EB) ( 660,H,EB) ( 740,L,EB)
( 742,L,EB) ( 773,L,EB) ( 774,L,EB) ( 777,L,EB) ( 809,H,EB) ( 810,H
,EB) ( 835,L,EB) ( 845,H,EB) ( 846,H,EB) ( 861,H,EB) ( 862,H,EB) ( 8
63,H,EB) ( 865,H,EB)
TOT 66
BANK 7 ( 1088,H,I) ( 1191,H,I) ( 1206,L,I) ( 1358,H,I) ( 1393,L,I) ( 1509,
H,I) ( 1510,H,I) ( 1548,H,I) ( 1794,L,I) ( 1808,H,I) ( 1944,H,I) ( 6,H,
EB) ( 7,H,EB) ( 118,L,EB) ( 450,L,EB) ( 528,L,EB) ( 529,H,EB) ( 62
3,H,EB) ( 625,H,EB) ( 627,H,EB) ( 682,H,EB) ( 683,H,EB) ( 692,H,EB)
TOT 23
BANK 8 ( 1098,H,I) ( 1164,L,I) ( 1237,L,I) ( 1266,L,I) ( 1268,H,I) ( 1536,
H,I) ( 1567,H,I) ( 1619,H,I) ( 1643,L,I) ( 1677,H,I) ( 1805,L,I) ( 1852,H,
I) ( 1876,L,I) ( 1890,H,I) ( 2052,H,I) ( 14,H,EB) ( 43,L,EB) ( 61,H,
EB) ( 63,L,EB) ( 67,H,EB) ( 68,H,EB) ( 120,H,EB) ( 121,H,EB) ( 14
8,L,EB) ( 187,L,EB) ( 364,L,EB) ( 379,H,EB) ( 528,H,EB) ( 669,H,EB) (
1007,L,EB) ( 1009,L,EB)
TOT 31
BANK 9 ( 1053,L,I) ( 1310,L,I) ( 1417,L,I) ( 1456,L,I) ( 1659,L,I) ( 1691,
H,I) ( 1794,H,I) ( 1852,H,I) ( 1986,H,I) ( 2001,H,I) ( 181,L,EB) ( 221,H
,EB) ( 314,H,EB) ( 315,H,EB) ( 345,H,EB) ( 451,B,EB) ( 483,H,EB) ( 4
86,H,EB) ( 502,H,EB) ( 750,L,EB) ( 829,L,EB) ( 1028,L,EB)
TOT 22
BANK10 ( 1224,B,I) ( 1255,H,I) ( 1263,H,I) ( 1333,L,I) ( 1375,H,I) ( 1405,
H,I) ( 1565,H,I) ( 1583,L,I) ( 1764,L,I) ( 1977,H,I) ( 2011,L,I) ( 2012,L,
I) ( 61,L,EB) ( 83,L,EB) ( 221,H,EB) ( 366,L,EB) ( 428,H,EB) ( 429
,H,EB) ( 437,H,EB) ( 528,H,EB) ( 542,L,EB) ( 552,L,EB) ( 712,H,EB) (
742,L,EB) ( 803,H,EB) ( 810,L,EB) ( 834,L,EB) ( 841,H,EB) ( 843,L,EB)
( 856,L,EB) ( 859,L,EB) ( 957,L,EB)
TOT 32
BANK11 ( 1223,L,I) ( 1422,H,I) ( 1479,L,I) ( 1528,L,I) ( 1550,L,I) ( 1632,
H,I) ( 1695,H,I) ( 1744,H,I) ( 1768,L,I) ( 1852,L,I) ( 1899,L,I) ( 1900,H,
I) ( 2050,H,I) ( 110,L,EB) ( 122,L,EB) ( 131,L,EB) ( 141,H,EB) ( 291,
H,EB) ( 340,L,EB) ( 409,H,EB) ( 447,H,EB) ( 449,L,EB) ( 471,H,EB) (
485,H,EB) ( 490,H,EB) ( 580,L,EB) ( 600,H,EB) ( 605,H,EB) ( 645,L,EB)
( 746,L,EB) ( 816,L,EB) ( 846,H,EB) ( 932,L,EB) ( 936,H,EB) ( 937,H,
EB) ( 938,H,EB) ( 958,H,EB) ( 1003,H,EB) ( 1012,H,EB)
TOT 39
BANK12 ( 1209,H,I) ( 1245,H,I) ( 1321,L,I) ( 1351,L,I) ( 1451,L,I) ( 1555,
L,I) ( 1556,L,I) ( 1557,L,I) ( 1847,H,I) ( 1883,H,I) ( 1887,H,I) ( 16,H,
EB) ( 23,H,EB) ( 57,L,EB) ( 321,L,EB) ( 614,H,EB) ( 644,L,EB)
TOT 17
BANK13 ( 1172,L,I) ( 1340,H,I) ( 1392,L,I) ( 1484,H,I) ( 1501,L,I) ( 1502,
L,I) ( 1503,L,I) ( 1532,H,I) ( 1650,H,I) ( 1748,H,I) ( 2053,L,I) ( 32,H,
EB) ( 53,H,EB) ( 132,H,EB) ( 133,H,EB) ( 134,H,EB) ( 380,H,EB) ( 38
6,L,EB) ( 607,H,EB) ( 753,H,EB)
TOT 20
BANK14 ( 1365,H,I) ( 1508,L,I) ( 1530,H,I) ( 1532,L,I) ( 1759,H,I) ( 1760,
H,I) ( 1823,H,I) ( 1912,H,I) ( 1916,H,I) ( 1917,H,I) ( 1918,H,I) ( 1919,H,
I) ( 1939,H,I) ( 1959,H,I) ( 1960,H,I) ( 1969,L,I) ( 314,L,EB) ( 358,H,E
B) ( 359,H,EB) ( 451,H,EB) ( 452,H,EB) ( 496,H,EB) ( 568,H,EB) ( 614
,H,EB) ( 787,L,EB) ( 880,H,EB) ( 973,H,EB) ( 974,H,EB)
TOT 28
BANK15 ( 1052,L,I) ( 1062,L,I) ( 1195,H,I) ( 1351,H,I) ( 1377,H,I) ( 1378,
H,I) ( 1689,H,I) ( 1704,H,I) ( 2001,L,I) ( 2002,L,I) ( 29,H,EB) ( 78,L
,EB) ( 79,L,EB) ( 199,L,EB) ( 385,L,EB) ( 386,L,EB) ( 526,H,EB) ( 5
27,H,EB) ( 533,H,EB) ( 534,H,EB) ( 538,H,EB) ( 539,H,EB) ( 541,H,EB) (
542,H,EB) ( 544,L,EB) ( 545,L,EB) ( 553,H,EB) ( 554,H,EB) ( 646,L,E
B) ( 647,L,EB) ( 676,L,EB) ( 677,L,EB) ( 686,L,EB) ( 687,L,EB) ( 688
,L,EB) ( 689,L,EB) ( 690,H,EB) ( 838,L,EB) ( 839,L,EB) ( 1000,L,EB) (
1001,L,EB)
TOT 41
------------------------------------------------------------------
Barefoot / Amigos Smart Viewer v1.6 (supporting 1867 or later)
COPYRIGHT 2008-2009 INDILINX Co., Ltd. ALL RIGHT RESERVED
------------------------------------------------------------------
[1] SMART Read Data
[2] ADDITIONAL INFO 1 - per-CE Count Info
[3] ADDITIONAL INFO 2 - Bad Block List
[4] ADDITIONAL INFO 3 - Erase Count List
[0] Exit

choose : 4

------------------------------------------------------------------
INDILINX ADDITIONAL INFO 3
------------------------------------------------------------------
ERASE COUNT LIST
------------------------------------------------------------------
BANK 0
0 2465 0 0 2510 2702 2491 2600
2494 2498 2450 2424 2452 2601 2556 2633
2633 2450 2431 2698 2572 2609 2566 2674
2561 2517 2495 2522 2682 2564 2548 2686
2495 2702 2702 2567 2605 2555 2649 2595
2456 2515 2455 2585 2429 2702 2571 2479
2637 2540 2682 2616 2530 2702 2507 2690
2608 2618 2629 2545 2698 2623 2702 2551
2525 2640 2691 2527 2521 2586 2571 2698
2444 2673 2457 2609 2446 2563 2405 2607
2611 2500 2426 2504 2543 2584 2561 2487
2702 2667 2673 2551 2571 2641 2619 2438
2475 2687 2397 2545 2499 2646 2698 2620
2682 2618 2655 2656 2439 2522 2601 2698
2577 2558 0 0 2554 2439 2583 2580
2698 2581 2536 2507 2383 2698 2622 2682
2571 2597 2583 2567 2651 2618 2650 2698
2547 2502 2520 2529 2552 2582 0 2698
2670 2563 2524 2597 2648 2442 2511 2553
2375 2549 2380 2592 2579 2518 2592 2654
2651 2585 2702 2493 2698 2558 2419 2628
2572 2515 2510 2500 2628 2608 2616 2500
2634 2559 2600 2625 2569 2658 2647 2601
2408 0 2588 0 2674 2615 2698 2584
2686 2415 2540 2577 2447 2615 2470 0
2531 2483 2552 2557 2533 2546 2505 2546
2559 2520 2434 2482 2669 2535 2698 2476
2682 2702 2580 2371 2616 2702 2669 2565
2418 2552 2697 2572 2506 2565 2678 2539
2512 2608 2569 2663 2463 2620 2585 2382
2484 2473 2558 2478 2702 2548 2485 2668
2660 2441 2535 2529 2592 2530 2510 2476
2616 2452 2433 2486 2563 2547 2550 2468
2668 2507 2385 2589 2635 2462 2492 2703
2559 2682 2364 2651 2574 2588 2564 2439
2622 2555 2605 2511 2703 2496 2581 2557
2498 2475 2538 2456 2593 2631 2504 0
2453 2514 2703 2414 2501 2700 2702 2546
2558 2499 2573 2438 2518 2692 2530 2521
2483 2678 2465 2674 2595 2538 2702 2566
2539 2545 2555 2572 2545 2507 2533 2703
2523 2450 2703 2575 2461 2437 2556 2598
2602 2459 2666 2475 2567 2311 2616 2553
2626 2565 2432 2417 2443 2631 2448 2456
2492 2495 2555 2542 2693 2693 2631 2669
2553 2521 2551 2392 2648 2443 2393 2443
2521 2586 2633 2526 2454 2516 2698 2580
2441 2662 2703 2415 2463 2532 2616 2442
2410 2674 2659 2669 2650 2465 2431 2449
2533 2592 2484 2538 2488 2528 2413 2598
2513 2703 2480 2559 2413 2523 2413 2355
2624 2499 0 2553 2520 2502 2647 2608
2457 2571 2498 2621 2352 2508 2547 2459
2440 2475 2315 2369 2348 2437 2450 2543
2685 2400 2399 2438 2703 0 2274 2568
2487 2374 2522 2561 2422 2435 2427 2453
2558 2381 2442 2412 2372 2554 2435 2515
2477 2468 2373 2437 2299 2476 2390 2472
2419 2694 2547 2413 2588 2484 2606 2435
2396 2559 2693 2645 2693 2406 2457 2344
2550 2355 2578 2394 2436 2590 0 2566
2487 2395 2536 2703 2439 2415 2330 2466
2596 2366 2479 2554 2463 2616 2344 2287
2469 2508 0 2341 2376 2369 2382 2406
2534 2631 2379 2616 2233 2571 2368 2292
2421 2289 2648 2178 2341 2620 2324 2259
2237 2387 2611 2356 2294 2290 2335 2326
2587 2376 2204 2386 2267 2703 2331 2681
2263 2458 2386 2441 2347 2510 2476 2489
2533 2447 2229 2703 2703 2458 2359 2478
2372 2273 2372 2264 2314 2218 2483 2506
2395 2366 2492 2350 2345 2438 2369 2423
2206 2682 2396 2308 2350 2391 2394 2370
2532 2537 2429 2257 2238 2208 2356 2408
2417 2281 2443 2297 2530 2281 2420 2337
2472 2441 2341 2493 2456 2602 2441 2502
2474 2553 2316 2401 2550 2356 2450 2299
2299 2703 2471 2471 2380 2321 2281 2403
2418 2317 2188 2406 2703 2360 2244 2193
2232 2444 2349 2283 2447 2272 2369 2268
2464 2443 2247 2301 2566 2366 2516 2321
2305 2306 2698 2703 2364 2423 2399 2540
2193 2453 2455 2350 2265 2374 2324 2447
2467 2271 2478 2634 2445 2686 2682 2512
2351 2682 2682 2616 2435 2568 2452 2344
2471 2489 2514 2347 2447 2447 2449 2340
2397 2441 2465 2515 2494 2661 2359 2510
2620 2338 2403 2351 2467 2409 2479 2357
2268 2352 2351 2324 2365 2365 2464 2618
2385 2433 2469 2328 2244 2425 2503 2441
2640 2382 2411 2354 2504 2530 2489 2595
2501 2469 2320 2405 2374 2429 2441 2527
2457 2385 2488 2296 2505 2320 2443 2489
2376 2423 2423 2441 2388 2551 2408 2265
2485 2417 2327 2458 2703 2422 2521 2307
2490 2432 2431 2424 2485 2663 2453 2479
2488 2451 2335 2377 2622 2496 2428 2599
2409 2471 2428 2397 2510 2441 2435 2703
2400 2466 2315 2410 2510 2491 2354 2380
2387 2444 2494 2459 2315 2522 2392 2703
2518 2372 2386 2328 2513 2600 2584 2588
2536 2363 2601 2414 2610 2471 2450 2703
2386 2703 2494 2601 2426 2441 2541 2478
2411 2320 2457 2329 2418 0 2335 2379
2531 2474 2447 2547 2478 2418 2488 2396
2682 2436 2390 2256 2342 2580 2454 2544
2381 2578 2342 2459 2518 2411 2520 2418
2363 2438 0 2336 2703 2352 2460 2372
2314 2459 2373 2481 2452 2554 2341 2610
2667 2345 2490 2370 2592 2342 2426 2295
2423 2415 2301 2394 2348 2344 2328 2341
2355 2395 2575 2414 2340 2355 2331 2266
2347 2563 2353 2323 2335 2354 2289 2329
2244 2504 2262 2478 2562 2365 2456 2280
2313 2167 2225 2305 2374 2381 2510 2461
2347 2608 2418 2564 2257 2285 2344 2482
0 2286 2559 2611 2311 2429 2407 2383
2344 0 2248 2248 2521 2313 2314 2321
2691 2350 2331 2354 2370 2303 2601 2478
2384 2297 2290 2564 2530 2326 2291 2354
2204 2420 2476 2512 2331 2682 2356 2558
2420 2340 2448 2350 2498 2384 2305 2423
2294 2379 2382 2351 2496 2459 2439 2673
2474 2407 2422 2526 2638 2574 2464 2403
2543 2550 2703 2647 2360 2512 2546 2494
2462 2404 2313 2617 2645 2547 2581 2420
2528 2549 2370 2466 2366 2503 2314 2497
2446 2363 2511 2601 2447 2454 2581 2396
2464 2517 2389 2696 2513 2288 2473 2471
2493 2483 2642 2519 0 2584 2515 2674
2468 2419 2446 2473 2610 2468 2509 2682
2680 2479 2561 2578 2470 2703 2334 2409
2468 2511 2604 2617 2703 2517 2445 2489
2367 2552 2634 2446 2514 2703 2377 2702
2508 2573 2540 2535 2526 2484 2572 2472
2541 2650 2522 2466 2435 2523 2616 2544
2561 2566 0 2570 2520 2485 2575 2460
2647 2645 2512 2597 2452 2483 2671 2501
2675 2505 2567 2682 2478 2703 2511 2466
2480 2703 2547 2552 2670 2545 2682 2499
2403 2457 2670 2429 2485 2699 2403 2394
2703 2460 2682 2676 2565 0 2670 2616
2632 2550 2578 2568 2667 2632 2535 2
2464 2680 2538 2703 2446 2544 2591 2458
2618 2603 2481 2536 2560 2568 2542 2505
2602 2485 2511 2555 2531 2670 2426 2509
2670 2564 2580 2595 2590 2496 2517 2548
2578 2537 2492 2606 2703 2502 2562 2631
2560 2673 2703 2560 2601 2528 2550 2666
2530 2673 2703 2563 2580 2664 2469 2392
2549 2556 2643 2442 2556 2703 2574 2700
2580 2638 2404 2429 2703 2585 2594 2700
2446 2489 2563 2514 2541 2577 2482 2548
2567 2623 2446 2691 2521 2416 2530 2490
2484 2438 2591 2557 2482 2495 2429 2493
2577 2563 2675 2670 2587 2659 2558 2507
2404 2626 2492 2654 2544 2447 2511 2512
2703 2670 2558 2482 2377 2472 2467 2604
2478 2509 2540 2440 2569 2555 2535 2591
2601 2473 2524 2400 2533 2529 2699 2507
2534 2537 2663 2533 2550 2572 2419 2532
2556 2698 2618 2511 2703 2562 2452 2575
2551 2660 2637 2675 2564 2594 2521 2524
2601 2640 2598 2703 2442 2621 2419 2442
2629 2547 2651 0 2670 2525 2611 2514
2304 2539 2703 2613 2483 2647 2584 2682
2682 2459 2465 2460 2610 2458 2500 2462
2336 2569 2542 2512 2507 2483 2461 2477
2703 2441 2390 2409 2377 2496 2703 2601
2703 2507 2309 2477 2424 2416 2584 0
0 2475 2667 2431 0 2544 2489 2597
2595 2632 2466 2673 2442 2567 2466 2488
2597 2703 2555 2547 2577 2486 2563 2670
2505 2606 2436 2644 2605 2496 2392 2404
2703 2489 2590 2421 2646 2556 2601 2634
2472 0 2558 2573 2431 2599 2432 2552
2703 2496 0 0 2450 2409 2412 2437
2488 2284 2388 2565 2627 2490 2370 2410
2420 2634 2385 2552 2487 2493 2663 2443
2404 2385 2631 2484 2645 2426 2486 2392
2529 2427 2462 2682 2412 2490 2444 2403
2358 2523 2446 2617 2524 2536 2426 2475
2449 2450 2441 2625 2441 2387 2344 2369
2434 2484 2368 2435 2362 2538 2533 2531
2364 2646 2435 2315 2429 2493 2422 2506
2440 2427 2611 2348 2462 2401 2601 2455
2465 2551 2449 2640 2449 2453 2 2454
2417 2491 2444 2380 2448 2495 2425 2501
2368 2669 2616 2357 2511 2457 2675 2655
2575 2432 2534 2547 2427 2507 2405 2440
2702 2527 2405 2471 2603 2645 2486 2545
2466 2468 2702 2267 2420 2615 2436 2443
2528 2288 2442 2410 2419 2568 2521 2465
2522 2419 2471 2547 2508 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 0 0 0 0
0 2373 2522 2646 2421 2368 2510 2695
2529 2467 2451 2394 2429 2610 2465 2603
2435 2484 2543 2620 2476 2421 2410 2428
2588 2452 2423 2503 2518 2495 2451 2397
2585 2598 2469 2460 2441 2448 2601 2445
2443 2503 2494 2446 2656 2702 2476 2326
2515 2442 2441 2561 2395 2510 2447 2478
2419 2472 2418 2554 2456 2406 2357 2453
2387 2364 2510 2601 2524 2393 2599 2452
2556 2558 2445 2702 2507 2444 2452 2482
2407 2448 2494 2698 2399 2471 2556 2497
2587 2563 2555 2417 2433 2550 2469 2465
